Cancamos

| Cáncamos Métricos Macho DIN 580 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSCA d1 | d3 (mm) | d4 (mm) | h (mm) | k (mm) | l (mm) | TIRO DIRECTO (Kg) | TIRO 90° (Kg) |
| M6 x 1,00 | 36 | 20 | 36 | 8 | 13 | 80 | 58 |
| M8 x 1,25 | 36 | 20 | 36 | 8 | 13 | 140 | 95 |
| M10 x 1,50 | 45 | 25 | 45 | 10 | 17 | 230 | 170 |
| M12 x 1,75 | 54 | 30 | 53 | 12 | 20,5 | 340 | 240 |
| M14 x 2,00 | 54 | 30 | 53 | 12 | 20,5 | 500 | 360 |
| M16 x 2,00 | 63 | 35 | 62 | 14 | 27 | 700 | 500 |
| M18 x 2,50 | 63 | 35 | 62 | 14 | 27 | 930 | 660 |
| M20 x 2,50 | 72 | 40 | 71 | 16 | 30 | 1200 | 830 |
| M22 x 2,50 | 72 | 40 | 71 | 16 | 30 | 1450 | 1040 |
| M24 x 3,00 | 90 | 50 | 90 | 20 | 36 | 1800 | 1270 |
| M27 x 3,00 | 90 | 50 | 90 | 20 | 36 | 2300 | 1500 |
| M30 x 3,50 | 108 | 60 | 109 | 24 | 45 | 3600 | 2600 |
| M36 x 4,00 | 126 | 70 | 128 | 28 | 54 | 5100 | 3700 |
| M42 x 4,50 | 144 | 80 | 147 | 32 | 63 | 7000 | 5000 |
| M48 x 5,00 | 166 | 90 | 168 | 38 | 68 | 8600 | 6100 |
| M56 x 5,50 | 184 | 100 | 187 | 42 | 78 | 11500 | 8300 |
| M64 x 6,00 | 206 | 110 | 208 | 48 | 90 | 16000 | 11000 |

| Cáncamos Métricos Hembra DIN 582 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSCA d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | h (mm) | k (mm) | TIRO DIRECTO (Kg) | TIRO 90° (Kg) |
| M6 x 1,00 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 80 | 58 |
| M8 x 1,25 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 140 | 95 |
| M10 x 1,50 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | 230 | 170 |
| M12 x 1,75 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | 340 | 240 |
| M14 x 2,00 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | 500 | 360 |
| M16 x 2,00 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 700 | 500 |
| M18 x 2,50 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 930 | 660 |
| M20 x 2,50 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 1200 | 830 |
| M22 x 2,50 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 1450 | 1040 |
| M24 x 3,00 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 1800 | 1270 |
| M27 x 3,00 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 2300 | 1500 |
| M30 x 3,50 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 3600 | 2600 |
| M36 x 4,00 | 75 | 126 | 70 | 128 | 28 | 5100 | 3700 |
| M42 x 4,50 | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | 7000 | 5000 |
| M48 x 5,00 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | 8600 | 6100 |
| M56 x 5,50 | 110 | 184 | 100 | 187 | 42 | 11500 | 8300 |
| M64 x 6,00 | 120 | 206 | 110 | 208 | 48 | 16000 | 11000 |

| Cáncamos Macho - Rosca Whitworth (BSW) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSCA (pulg.) | d3 (mm) | d4 (mm) | h (mm) | k (mm) | l (mm) | TIRO DIRECTO (Kg) | TIRO 90° (Kg) |
| 1/4" | 36 | 20 | 36 | 8 | 13 | 80 | 58 |
| 5/16" | 36 | 20 | 36 | 8 | 13 | 140 | 95 |
| 3/8" | 45 | 25 | 45 | 10 | 17 | 230 | 170 |
| 1/2" | 54 | 30 | 53 | 12 | 20.5 | 340 | 240 |
| 5/8" | 63 | 35 | 62 | 14 | 27 | 700 | 500 |
| 3/4" | 72 | 40 | 71 | 16 | 30 | 1200 | 830 |
| 7/8" | 72 | 40 | 71 | 16 | 30 | 1450 | 1040 |
| 1" | 90 | 50 | 90 | 20 | 36 | 1800 | 1270 |
| 1 1/8" | 108 | 60 | 109 | 24 | 45 | 3600 | 2600 |
| 1 1/4" | 108 | 60 | 109 | 24 | 45 | 3600 | 2600 |
| 1 1/2" | 126 | 70 | 128 | 28 | 54 | 5100 | 3700 |
| 1 3/4" | 144 | 80 | 147 | 32 | 63 | 7000 | 5000 |
| 2" | 166 | 90 | 168 | 38 | 68 | 8600 | 6100 |
| 2 1/4" | 184 | 100 | 187 | 42 | 78 | 11500 | 8300 |
| 2 1/2" | 206 | 110 | 208 | 48 | 90 | 16000 | 11000 |

| Cáncamos Hembra - Rosca Whitworth (BSW) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSCA (pulg.) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | h (mm) | k (mm) | TIRO DIRECTO (Kg) | TIRO 90° (Kg) |
| 1/4" | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 80 | 58 |
| 5/16" | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 140 | 95 |
| 3/8" | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | 230 | 170 |
| 1/2" | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | 340 | 240 |
| 5/8" | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 700 | 500 |
| 3/4" | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 1200 | 830 |
| 7/8" | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 1450 | 1040 |
| 1" | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 1800 | 1270 |
| 1 1/8" | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 3600 | 2600 |
| 1 1/4" | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 3600 | 2600 |
| 1 1/2" | 75 | 126 | 70 | 128 | 28 | 5100 | 3700 |
| 1 3/4" | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | 7000 | 5000 |
| 2" | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | 8600 | 6100 |
| 2 1/4" | 110 | 184 | 100 | 187 | 42 | 11500 | 8300 |
| 2 1/2" | 120 | 206 | 110 | 208 | 48 | 16000 | 11000 |

| Giratorio YDS marca YIYUN | ||
|---|---|---|
| ROSCA MÉTRICA (M) | L (mm) | CARGA DE TRABAJO (Kgrs) |
| M8 x 1,25 | 12 | 500 |
| M10 x 1,50 | 19 | 700 |
| M12 x 1,75 | 19 | 1000 |
| M16 x 2,00 | 31,8 | 2000 |
| M20 x 2,50 | 38,1 | 3000 |
| M24 x 3,00 | 38,1 | 4500 |

| Giratorio YD083 marca YIYUN | ||
|---|---|---|
| ROSCA (Métrica / UNC) | F (mm) | CARGA DE TRABAJO (Kgrs) |
| Rosca Métrica | ||
| M8 x 1,25 | 12 | 400 |
| M10 x 1,50 | 19 | 600 |
| M12 x 1,75 | 19 | 700 |
| M16 x 2,00 | 30 | 1500 |
| M20 x 2,50 | 30 | 2000 |
| M24 x 3,00 | 30 | 3150 |
| Rosca UNC (Pulgadas) | ||
| UNC 3/8" x 16hs | 19 | 600 |
| UNC 1/2" x 13hs | 19 | 700 |
| UNC 5/8" x 11hs | 31,8 | 1500 |
| UNC 3/4" x 10hs | 38,1 | 2000 |
| UNC 1" x 8hs | 38,1 | 4000 |

| Giratorio TWN1830 marca THIELE (Medidas en mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROSCA METRICA M | F | D | L | A | CARGA DE TRABAJO (Kg) |
| M10 x 1,50 | 13 | 47 | 15 | 39 | 450 |
| M12 x 1,75 | 13 | 47 | 18 | 39 | 600 |
| M16 x 2,00 | 13 | 47 | 20 | 39 | 1400 |
| M20 x 2,50 | 16 | 59 | 25 | 50 | 2500 |
| M24 x 3,00 | 18 | 72 | 30 | 57 | 3500 |
| M30 x 3,50 | 22 | 83 | 40 | 73 | 5300 |
Grilletes

| Grillete Corazón Alta Resistencia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cuerpo Ød1 (pulg) | Rosca Ød2 (pulg) | Altura libre a (mm) | Boca libre b (mm) | Carga de trabajo (Kgrs) |
| 1/4" | 5/16" | 26 | 11 | 500 |
| 5/16" | 3/8" | 37 | 13 | 750 |
| 3/8" | 7/16" | 45 | 16 | 1000 |
| 7/16" | 1/2" | 41 | 18 | 1500 |
| 1/2" | 5/8" | 48 | 21 | 2000 |
| 5/8" | 3/4" | 60 | 27 | 3250 |
| 3/4" | 7/8" | 69 | 33 | 4750 |
| 7/8" | 1" | 85 | 35 | 6500 |
| 1" | 1 1/8" | 94 | 42 | 8500 |
| 1 1/8" | 1 1/4" | 103 | 45 | 9500 |
| 1 1/4" | 1 3/8" | 117 | 48 | 12000 |
| 1 3/8" | 1 1/2" | 130 | 59 | 13500 |
| 1 1/2" | 1 5/8" | 143 | 62 | 17000 |
| 1 3/4" | 2" | 226 | 73 | 25000 |
| 2" | 2 1/4" | 253 | 82 | 35000 |

| Grillete Recto Alta Resistencia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cuerpo Ø d1 (pulg) | Rosca Ø d2 (pulg) | Altura libre a (mm) | Boca libre b (mm) | Carga de trabajo (Kgrs) |
| 1/4" | 5/16" | 22 | 11 | 500 |
| 5/16" | 3/8" | 26 | 13 | 750 |
| 3/8" | 7/16" | 31 | 16 | 1000 |
| 7/16" | 1/2" | 37 | 19 | 1500 |
| 1/2" | 5/8" | 41 | 21 | 2000 |
| 5/8" | 3/4" | 51 | 26 | 3250 |
| 3/4" | 7/8" | 61 | 33 | 4750 |
| 7/8" | 1" | 68 | 35 | 6500 |
| 1" | 1 1/8" | 81 | 42 | 8500 |
| 1 1/8" | 1 1/4" | 91 | 45 | 9500 |
| 1 1/4" | 1 3/8" | 100 | 51 | 12000 |
| 1 3/8" | 1 1/2" | 111 | 57 | 13500 |
| 1 1/2" | 1 5/8" | 122 | 60 | 17000 |
| 1 3/4" | 2" | 146 | 73 | 25000 |
| 2" | 2 1/4" | 171 | 82 | 35000 |

| Grillete Recto Comercial | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cuerpo Ø d1 (mm) | Rosca Ø d2 (mm) | Altura libre a (mm) | Boca libre b (mm) | Carga de trabajo (Kgrs) |
| 5 | 5 | 19 | 10 | 75 |
| 6 | 6 | 25 | 13 | 120 |
| 8 | 8 | 32 | 17 | 250 |
| 10 | 10 | 37 | 20 | 500 |
| 11 | 11 | 43 | 21 | 600 |
| 12 | 12 | 44 | 22 | 800 |
| 14 | 14 | 52 | 28 | 900 |
| 16 | 16 | 62 | 31 | 1100 |
| 20 | 20 | 74 | 38 | 1600 |
| 22 | 22 | 82 | 40 | 2200 |
| 24 | 24 | 102 | 50 | 3000 |
| 28 | 28 | 115 | 58 | 4000 |
| 32 | 32 | 140 | 68 | 5000 |
| 38 | 38 | 152 | 76 | 6000 |
LAS MEDIDAS PUEDEN VARIAR SEGÚN LA PARTIDA

| Grillete Corazón Tuerca y Chaveta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cuerpo Ø d1 (pulg) | Rosca Ø d2 (pulg) | Altura libre a (mm) | Boca libre b (mm) | Carga de trabajo (Kgrs) |
| 1/4" | 5/16" | 29 | 11 | 500 |
| 5/16" | 3/8" | 31 | 13 | 750 |
| 3/8" | 7/16" | 36 | 16 | 1000 |
| 7/16" | 1/2" | 41 | 18 | 1500 |
| 1/2" | 5/8" | 48 | 21 | 2000 |
| 5/8" | 3/4" | 60 | 27 | 3250 |
| 3/4" | 7/8" | 69 | 33 | 4750 |
| 7/8" | 1" | 85 | 35 | 6500 |
| 1" | 1 1/8" | 94 | 42 | 8500 |
| 1 1/8" | 1 1/4" | 103 | 45 | 9500 |
| 1 1/4" | 1 3/8" | 117 | 48 | 12000 |
| 1 3/8" | 1 1/2" | 130 | 59 | 13500 |
| 1 1/2" | 1 5/8" | 143 | 62 | 17000 |
| 1 3/4" | 2" | 226 | 73 | 25000 |
| 2" | 2 1/4" | 253 | 82 | 35000 |
Eslingas y Accesorios
Eslinga simples R1

| Tabla Técnica Completa: Eslingas Simples R1 | |||
|---|---|---|---|
| KILOS A LEVANTAR | ESLINGA SIMPLE DE TIRO DIRECTO | ESLINGA SIMPLE TIRO EN FORMA DE LAZO | ESLINGA DOBLE EN TIRO RECTO |
| 250 | Cinta 30 / Cadena G8 Ø6 / Cable Ø6 | Cinta 30 / Cadena G8 Ø6 / Cable Ø6 | Cinta 30 / Cadena G8 Ø6 / Cable Ø6 |
| 500 | Cinta 30 / Cadena G8 Ø6 / Cable Ø8 | Cinta 50 / Cadena G8 Ø6 / Cable Ø8 | Cinta 30 / Cadena G8 Ø6 / Cable Ø6 |
| 750 | Cinta 50 / Cadena G8 Ø6 / Cable Ø8 | Cinta 50 / Cadena G8 Ø6 / Cable Ø9,5 | Cinta 50 / Cadena G8 Ø6 / Cable Ø6 |
| 1000 | Cinta 30 / Cadena G8 Ø6 / Cable Ø8 | Cinta 50 / Cadena G8 Ø7 / Cable Ø9,5 | Cinta 30 / Cadena G8 Ø6 / Cable Ø6 |
| 1500 | Cinta 50 / Cadena G8 Ø7 / Cable Ø11 | Cinta 60 / Cadena G8 Ø8 / Cable Ø13 | Cinta 30 / Cadena G8 Ø6 / Cable Ø8 |
| 2000 | Cinta 60 / Cadena G8 Ø8 / Cable Ø13 | Cinta 90 / Cadena G8 Ø10 / Cable Ø16 | Cinta 50 / Cadena G8 Ø6 / Cable Ø8 |
| 2500 | Cinta 90 / Cadena G8 Ø8 / Cable Ø14 | Cinta 120 / Cadena G8 Ø10 / Cable Ø18 | Cinta 50 / Cadena G8 Ø7 / Cable Ø9,5 |
| 3000 | Cinta 90 / Cadena G8 Ø10 / Cable Ø16 | Cinta 120 / Cadena G8 Ø13 / Cable Ø19 | Cinta 60 / Cadena G8 Ø8 / Cable Ø13 |
| 4000 | Cinta 120 / Cadena G8 Ø10 / Cable Ø18 | Cinta 180 / Cadena G8 Ø13 / Cable Ø22 | Cinta 60 / Cadena G8 Ø10 / Cable Ø14 |
| 5000 | Cinta 150 / Cadena G8 Ø13 / Cable Ø19 | Cinta 240 / Cadena G8 Ø16 / Cable Ø26 | Cinta 90 / Cadena G8 Ø10 / Cable Ø16 |
| 6000 | Cinta 180 / Cadena G8 Ø13 / Cable Ø22 | Cinta 300 / Cadena G8 Ø16 / Cable Ø29 | Cinta 90 / Cadena G8 Ø13 / Cable Ø19 |
| 8000 | Cinta 240 o 120x2c / Cadena G8 Ø16 / Cable Ø26 | Cinta 300 o 150x2c / Cadena G8 Ø19 / Cable Ø32 | Cinta 120 / Cadena G8 Ø13 / Cable Ø19 |
| 10000 | Cinta 300 o 150x2c / Cadena G8 Ø19 / Cable Ø32 | Cinta 180x2c / Cadena G8 Ø22 / Cable Ø35 | Cinta 150 / Cadena G8 Ø13 / Cable Ø19 |
| 12500 | Cinta 180x2c / Cadena G8 Ø22 / Cable Ø35 | Cinta 150x3c / Cadena G8 Ø24 / Cable Ø38 | Cinta 240 o 120x2c / Cadena G8 Ø16 / Cable Ø26 |

| Tabla de Selección: Eslingas Dobles R2 (Completa hasta 20Tn) | |||
|---|---|---|---|
| KILOS A LEVANTAR | ÁNGULO DE 45° | ÁNGULO DE 90° | ÁNGULO DE 120° |
| 250 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø6 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø6 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø6 |
| 500 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø6 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø6 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø8 |
| 750 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø8 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø8 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø8 |
| 1000 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø8 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø8 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø8 |
| 1500 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø8 | Cinta 50 / Cadena Ø6 / Cable Ø8 | Cinta 60 / Cadena Ø7 / Cable Ø9,5 |
| 2000 | Cinta 50 / Cadena Ø6 / Cable Ø8 | Cinta 60 / Cadena Ø7 / Cable Ø9,5 | Cinta 90 / Cadena Ø8 / Cable Ø13 |
| 2500 | Cinta 60 / Cadena Ø7 / Cable Ø9,5 | Cinta 90 / Cadena Ø8 / Cable Ø13 | Cinta 120 / Cadena Ø10 / Cable Ø14 |
| 3000 | Cinta 60 / Cadena Ø8 / Cable Ø13 | Cinta 90 / Cadena Ø10 / Cable Ø14 | Cinta 120 / Cadena Ø13 / Cable Ø16 |
| 4000 | Cinta 90 / Cadena Ø10 / Cable Ø14 | Cinta 120 / Cadena Ø13 / Cable Ø16 | Cinta 180 / Cadena Ø13 / Cable Ø19 |
| 5000 | Cinta 120 / Cadena Ø10 / Cable Ø16 | Cinta 150 / Cadena Ø13 / Cable Ø19 | Cinta 240 / Cadena Ø16 / Cable Ø22 |
| 6000 | Cinta 120 / Cadena Ø13 / Cable Ø19 | Cinta 180 / Cadena Ø16 / Cable Ø22 | Cinta 300 / Cadena Ø19 / Cable Ø26 |
| 8000 | Cinta 150 (75x2c) / Cadena Ø13 / Cable Ø19 | Cinta 180 (75x3c) / Cadena Ø16 / Cable Ø22 | Cinta 240 (90x2c) / Cadena Ø16 / Cable Ø26 |
| 10000 | Cinta 180 (90x2c) / Cadena Ø13 / Cable Ø22 | Cinta 240 (120x3c) / Cadena Ø16 / Cable Ø26 | Cinta 300 (75x3c) / Cadena Ø19 / Cable Ø32 |
| 12500 | Cinta 120x2c / Cadena Ø16 / Cable Ø26 | Cinta 150x2c / Cadena Ø19 / Cable Ø32 | Cinta 180x2c / Cadena Ø22 / Cable Ø35 |
| 15000 | Cinta 150x2c / Cadena Ø19 / Cable Ø32 | Cinta 180x2c / Cadena Ø22 / Cable Ø35 | Cinta 240x2c / Cadena Ø24 / Cable Ø38 |
| 20000 | Cinta 180x2c / Cadena Ø22 / Cable Ø35 | Cinta 240x2c / Cadena Ø24 / Cable Ø38 | Cinta 300x2c o 150x4c / Cadena Ø26 / Cable Ø44 |

| Tabla de Selección: Eslingas Cuádruples R4 (250 a 25.000 Kg) | |||
|---|---|---|---|
| KILOS A LEVANTAR | CON ÁNGULO DE 45° | CON ÁNGULO DE 90° | CON ÁNGULO DE 120° |
| 250 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø6 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø6 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø6 |
| 500 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø6 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø6 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø6 |
| 750 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø6 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø6 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø6 |
| 1000 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø6 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø6 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø8 |
| 1500 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø8 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø8 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø8 |
| 2000 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø8 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø8 | Cinta 50 / Cadena Ø6 / Cable Ø8 |
| 2500 | Cinta 30 / Cadena Ø6 / Cable Ø8 | Cinta 50 / Cadena Ø6 / Cable Ø8 | Cinta 60 / Cadena Ø7 / Cable Ø9,5 |
| 3000 | Cinta 50 / Cadena Ø6 / Cable Ø8 | Cinta 60 / Cadena Ø7 / Cable Ø9,5 | Cinta 90 / Cadena Ø8 / Cable Ø13 |
| 4000 | Cinta 60 / Cadena Ø7 / Cable Ø9,5 | Cinta 90 / Cadena Ø8 / Cable Ø13 | Cinta 120 / Cadena Ø10 / Cable Ø14 |
| 5000 | Cinta 60 / Cadena Ø8 / Cable Ø13 | Cinta 90 / Cadena Ø10 / Cable Ø14 | Cinta 120 / Cadena Ø13 / Cable Ø16 |
| 6000 | Cinta 90 / Cadena Ø10 / Cable Ø14 | Cinta 120 / Cadena Ø13 / Cable Ø16 | Cinta 150 / Cadena Ø13 / Cable Ø19 |
| 8000 | Cinta 90 / Cadena Ø10 / Cable Ø16 | Cinta 120 (60x2c) / Cadena Ø13 / Cable Ø19 | Cinta 180 (90x2c) / Cadena Ø13 / Cable Ø22 |
| 10000 | Cinta 120 (60x2c) / Cadena Ø13 / Cable Ø19 | Cinta 150 (75x2c) / Cadena Ø13 / Cable Ø22 | Cinta 240 (75x3c) / Cadena Ø16 / Cable Ø26 |
| 12500 | Cinta 150 (75x2c) / Cadena Ø13 / Cable Ø19 | Cinta 180 (90x2c) / Cadena Ø16 / Cable Ø22 | Cinta 240 (120x2c) / Cadena Ø19 / Cable Ø32 |
| 15000 | Cinta 180 (90x2c) / Cadena Ø13 / Cable Ø22 | Cinta 240 (120x2c) / Cadena Ø16 / Cable Ø26 | Cinta 300 (75x4c) / Cadena Ø19 / Cable Ø35 |
| 20000 | Cinta 120x2c / Cadena Ø16 / Cable Ø26 | Cinta 150x2c / Cadena Ø19 / Cable Ø32 | Cinta 180x3c / Cadena Ø22 / Cable Ø38 |
| 25000 | Cinta 150x2c / Cadena Ø19 / Cable Ø32 | Cinta 180x3c / Cadena Ø22 / Cable Ø38 | Cinta 300x2c o 150x4c / Cadena Ø24 / Cable Ø44 |

| Guardacabo - Tamaño de Cable | |
|---|---|
| Medida en mm | Medida en Pulgadas |
| 3 | 1/8" |
| 5 | 1/5" |
| 6 | 1/4" |
| 8 | 1/3" |
| 10 | 3/8" |
| 11 | 4/9" |
| 12 | 1/2" |
| 14 | 4/7" |
| 16 | 5/8" |
| 19 | 3/4" |
| 22 | 7/8" |
| 24 | 1" |

| Prensacable - Tamaño de Cable | |
|---|---|
| Medida en mm | Medida en Pulgadas |
| 3 | 1/8" |
| 5 | 3/16" |
| 6 | 1/4" |
| 8 | 5/16" |
| 10 | 3/8" |
| 11 | 7/16" |
| 12 | 1/2" |
| 14 | 9/16" |
| 16 | 5/8" |
| 20 | 3/4" |
| 22 | 7/8" |
| 26 | 1" |
Tensores

| Tensor Abierto Ojo-Ojo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diámetro vástago (d1) mm | Caja (L1) / Vástago (d1) Pulg. | Largo caja (mm) | Diámetro ojo (d2) mm | Carga de trabajo (kg) |
| 5 | 3/16" | 70 | 8 | 55 |
| 6 | 1/4" | 80 | 10 | 80 |
| 8 | 7/16" | 110 | 11 | 140 |
| 10 | 3/8" | 130 | 13 | 230 |
| 12 | 1/2" | 175 | 15 | 340 |
| 14 | 9/16" | 200 | 16 | 500 |
| 16 | 5/8" | 225 | 18 | 700 |
| 20 | 3/4" | 250 | 23 | 1.200 |
| 22 | 7/8" | 320 | 28 | 1.450 |
| 24 | 1" | 350 | 30 | 1.800 |
LAS MEDIDAS PUEDEN VARIAR SEGÚN LA PARTIDA

| Tensor Abierto Ojo-Gancho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro vástago (d1) mm | Vástago (d1) Pulg. aprox. | Largo caja (L1) mm | Ø Ojo (d2) mm | Boca gancho (b1) mm | Carga de trabajo (kg) |
| 5 | 3/16" | 60 | 8 | 5 | 33 |
| 6 | 1/4" | 70 | 8 | 8 | 50 |
| 8 | 7/16" | 80 | 10 | 9 | 90 |
| 10 | 3/8" | 110 | 12 | 10 | 140 |
| 12 | 1/2" | 130 | 18 | 11 | 200 |
| 14 | 9/16" | 175 | 18 | 14 | 300 |
| 16 | 5/8" | 200 | 20 | 17 | 420 |
| 20 | 3/4" | 225 | 24 | 19 | 720 |
| 22 | 7/8" | 250 | 28 | 24 | 900 |
| 24 | 1" | 320 | 34 | 26 | 1.100 |
LAS MEDIDAS PUEDEN VARIAR SEGÚN LA PARTIDA

| Tensor Tubo Ojo-Ojo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø Vástago (a) mm | Ø Vástago (a) Pulg. | Largo Tubo (L1) mm | Largo Cerrado (L2) mm | Largo Abierto mm | Ø Caño (b) mm | Ø Ojo (d1) mm |
| 12 | 1/2" | 125 | 196 | 301 | 26,7 | 19 |
| 16 | 5/8" | 205 | 294 | 435 | 26,7 | 22 |
| 20 | 3/4" | 225 | 352 | 520 | 33,4 | 25 |
| 22 | 7/8" | 300 | 391 | 600 | 33,4 | 30 |
| 24 | 1" | 400 | 610 | 930 | 42,20 | 35 |
| 33 | 1 1/4" | 450 | 750 | 1080 | 60,30 | 45 |
| 39 | 1 1/2" | 500 | 840 | 1220 | 73,00 | 51 |
| 45 | 1 3/4" | 550 | 970 | 1380 | 73,00 | 60 |
| 52 | 2" | 600 | 1050 | 1470 | 88,90 | 70 |
LAS MEDIDAS PUEDEN VARIAR SEGÚN LA PARTIDA

| Tensor de Cadena a Críquet | |
|---|---|
| Carga de Trabajo | Para Cadena de |
| 4 Ton | 3/8" x 1/2" |

| Tensor de Faja a Críquet | ||
|---|---|---|
| Carga de Trabajo | Ancho de Faja (mm) | Ancho de Faja (pulg) |
| 3.000 kg | 35 mm | 1 1/2" |
| 5.000 kg | 50 mm | 2" |
Ganchos

| Gancho de Ojo con Pestillo | ||
|---|---|---|
| Carga de Trabajo (Kgrs) | Apertura de Boca (B) mm | Diámetro de Ojo (ØD) mm |
| 500 | 14 | 13 |
| 750 | 15 | 13 |
| 1000 | 20 | 20 |
| 1500 | 22 | 28 |
| 2000 | 30 | 31 |
| 3000 | 32 | 40 |
| 5000 | 41 | 50 |
| 7000 | 50 | 60 |

| Gancho Giratorio con Pestillo | ||
|---|---|---|
| Carga de Trabajo (Kgrs) | Apertura de Boca (B) mm | Espacio Libre (D) mm |
| 1000 | 20 | 35 |
| 2000 | 30 | 38 |
| 3000 | 32 | 44 |
| 5000 | 41 | 55 |
| 7000 | 50 | 65 |
| 10000 | 73 | 71 |

| Gancho Traba Cadena | ||
|---|---|---|
| Tamaño de Cadena (mm) | Tamaño de Cadena (pulg) | Carga de Trabajo (Kgrs) |
| 6 mm | 1/4" | 1.100 |
| 10 mm | 3/8" | 3.000 |
| 12 mm | 1/2" | 5.100 |
| 16 mm | 5/8" | 7.500 |
| 20 mm | 3/4" | 10.400 |

Producto Especial: Gancho de Vástago
Este artículo no cuenta con una tabla de medidas fija en el catálogo oficial.
Instrucciones del fabricante:
ENVIAR DETALLE DE SU REQUERIMIENTO

Gancho de Seguridad (Self-Locking)
Este modelo cuenta con un sistema de cierre automático que se bloquea bajo carga.
Nota del Catálogo:
Enviar detalle de su requerimiento

| Pestillo de Repuesto para Gancho | |
|---|---|
| Carga de Trabajo del Gancho | Largo del Pestillo (cm) |
| 0,5 TON | 2,80 |
| 1 TON | 3,50 |
| 1,5 TON | 4,00 |
| 2 TON | 4,50 |
| 3 TON | 5,50 |
| 5 TON | 6,50 |
| 7 TON | 8,00 |
PRODUCTOS HYR

| Argolla con Sub Assembly A346 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Para Cadena (mm) | Dimensiones Argolla Principal (mm) | Dimensiones Sub-Argollas (mm) | Carga de Trabajo (TN) | ||||
| Largo (A) | Ancho (B) | Ø (D) | Largo (a) | Ancho (b) | Ø (d) | ||
| 6 | 135 | 75 | 18 | 54 | 25 | 13 | 2.3 |
| 7 | 160 | 90 | 22 | 70 | 34 | 16 | 3.5 |
| 8 | 160 | 90 | 22 | 70 | 34 | 16 | 4.7 |
| 10 | 180 | 100 | 26 | 85 | 40 | 18 | 7.8 |
| 13 | 200 | 110 | 32 | 115 | 50 | 22 | 13.5 |
| 16 | 260 | 140 | 45 | 140 | 65 | 26 | 23.2 |
